<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>agrologic &#8211; Agrologic</title>
	<atom:link href="https://www.agrologic.gr/author/agrologic/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.agrologic.gr</link>
	<description>Περιβάλλον - Γεωργία - Κτηνοτροφία - Δάσος - Επιχειρήσεις</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Apr 2026 12:51:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.agrologic.gr/wp-content/uploads/2023/09/logo-small.png</url>
	<title>agrologic &#8211; Agrologic</title>
	<link>https://www.agrologic.gr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Νέα Δράση «Παράγουμε στην Ελλάδα»</title>
		<link>https://www.agrologic.gr/2026/04/02/%ce%bd%ce%ad%ce%b1-%ce%b4%cf%81%ce%ac%cf%83%ce%b7-%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%ac%ce%b3%ce%bf%cf%85%ce%bc%ce%b5-%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%ac%ce%b4%ce%b1/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[agrologic]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2026 12:44:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Προγράμματα]]></category>
		<category><![CDATA[#2026]]></category>
		<category><![CDATA[#aade]]></category>
		<category><![CDATA[#agro]]></category>
		<category><![CDATA[#agrologic]]></category>
		<category><![CDATA[#ESPA]]></category>
		<category><![CDATA[#opekepe]]></category>
		<category><![CDATA[#PROGRAMMATA]]></category>
		<category><![CDATA[#αγροτες]]></category>
		<category><![CDATA[#ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ]]></category>
		<category><![CDATA[#ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ]]></category>
		<category><![CDATA[#ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ]]></category>
		<category><![CDATA[#ΕΣΠΑ]]></category>
		<category><![CDATA[#ΕΣΠΑΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ]]></category>
		<category><![CDATA[#ΟΠΣΚΕ]]></category>
		<category><![CDATA[#ΠΑΡΑΓΟΥΜΕ ΕΛΛΑΔΑ]]></category>
		<category><![CDATA[#ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΔΗΛΩΣΕΙΣ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.agrologic.gr/?p=1337</guid>

					<description><![CDATA[Ανακοινώθηκε η νέα Δράση «Παράγουμε στην Ελλάδα», στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» (ΕΣΠΑ 2021-2027). Πρόκειται για μία σημαντική ευκαιρία χρηματοδότησης που στοχεύει στην ενίσχυση της εγχώριας παραγωγής και την αύξηση της εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων. Το πρόγραμμα καλύπτει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, με επιδότηση επενδύσεων που αφορούν τόσο τον εξοπλισμό και την τεχνολογία όσο και μισθούς [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Ανακοινώθηκε η νέα Δράση <strong>«Παράγουμε στην Ελλάδα», </strong>στο πλαίσιο του Προγράμματος <strong>«Ανταγωνιστικότητα» (ΕΣΠΑ 2021-2027)</strong>. Πρόκειται για μία σημαντική <strong>ευκαιρία χρηματοδότησης </strong>που στοχεύει στην ενίσχυση της εγχώριας παραγωγής και την αύξηση της εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων. Το πρόγραμμα καλύπτει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, με επιδότηση επενδύσεων που αφορούν τόσο τον εξοπλισμό και την τεχνολογία όσο και μισθούς προσωπικού και την παγίωση <strong>branding</strong> στην αγορά.</p><p><strong>📅 Προθεσμία Υποβολής Επενδυτικού Σχεδίου </strong></p><ul class="wp-block-list"><li><strong>Έναρξη υποβολών:</strong> Τρίτη 31 Μαρτίου 2026, ώρα 15:00</li>

<li><strong>Λήξη υποβολών:</strong> Τρίτη 2 Ιουνίου 2026, ώρα 15:00</li></ul><p>Οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του ΟΠΣΚΕ (Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων).</p><p><strong>💰 Ύψος των επενδύσεων</strong> </p><ul class="wp-block-list"><li><strong>Ελάχιστος προϋπολογισμός επενδυτικού σχεδίου:</strong> 100.000€</li>

<li><strong>Μέγιστος προϋπολογισμός επενδυτικού σχεδίου:</strong> 400.000€</li>

<li><strong>Μέγιστη επιχορήγηση:</strong> έως 200.000€</li></ul><p>👉 Σημαντικό: </p><ul class="wp-block-list"><li>Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός δεν μπορεί να υπερβαίνει το <strong>διπλάσιο του υψηλότερου κύκλου εργασιών</strong> των τελευταίων 3 χρήσεων. </li>

<li>Απαιτείται κάλυψη τουλάχιστον <strong>25% του προϋπολογισμού με ίδια κεφάλαια</strong></li></ul><p><strong>📊 Ποσοστά επιδότησης και Αξιολόγηση</strong> </p><ul class="wp-block-list"><li>Η ενίσχυση κυμαίνεται από <strong>50% έως 55%</strong> του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού. </li>

<li>Απαιτείται <strong>ελάχιστη βαθμολογία 75</strong> κατά την αυτοαξιολόγηση</li>

<li>Η αξιολόγηση γίνεται με <strong>συγκριτική διαδικασία</strong> (ranking)</li></ul><h4 class="wp-block-heading">🏭 <strong>Τι επενδύσεις χρηματοδοτούνται </strong></h4><p>Η δράση χρηματοδοτεί επενδυτικά σχέδια που ενισχύουν:</p><ul class="wp-block-list"><li>Την <strong>παραγωγική δυναμικότητα</strong> επιχειρήσεων</li>

<li>Τον <strong>εκσυγχρονισμό εξοπλισμού</strong> και εγκαταστάσεων</li>

<li>Το <strong>μισθολογικό κόστος</strong> νέου προσωπικού</li>

<li>Τις <strong>δαπάνες λογισμικού</strong> (CRM, κατασκευή e-shop κλπ.)</li>

<li>Τα <strong>κόστη προβολής και διαφήμισης</strong> (Εκθέσεις, social media marketing)</li>

<li>Τις δαπάνες σε <strong>συμβουλευτικές υπηρεσίες</strong> και έκδοση <strong>πιστοποιήσεων</strong> </li></ul><h4 class="wp-block-heading">👥 <strong>Ποιοι μπορούν να συμμετάσχουν </strong></h4><p>Δικαιούχοι είναι:</p><ul class="wp-block-list"><li>Υφιστάμενες <strong>Μικρές, Πολύ Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)</strong></li></ul><p>Βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής:</p><ul class="wp-block-list"><li>Τουλάχιστον <strong>1 κλεισμένη διαχειριστική χρήση</strong></li>

<li>Επιλέξιμος <strong>ΚΑΔ επένδυσης πριν την υποβολή</strong></li>

<li>Τουλάχιστον <strong>1 ΕΜΕ (εργαζόμενος)</strong> το προηγούμενο έτος</li>

<li>Να εξασφαλίζει το 25% της ιδιωτικής συμμετοχής με ίδια κεφάλαια</li></ul><p>📌&nbsp;<strong>Μείνετε ενημερωμένοι και προετοιμαστείτε για την υποβολή</strong> <strong>του επενδυτικού σας σχεδίου σε ένα από τα γραφεία μας.</strong><br>📍Επισκεφθείτε μας στα γραφεία μας ή καλέστε μας στο τηλέφωνο 2310522962 για να σας εξυπηρετήσουμε.</p><p>📲 Μείνετε ενημερωμένοι<br>Ακολουθήστε μας στο Facebook &amp; Instagram για άμεσες ενημερώσεις και πρακτικές συμβουλές.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>LEADER για Ιδιωτικές Επενδύσεις (CLLD 2023-2027)</title>
		<link>https://www.agrologic.gr/2026/03/12/leader-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%ce%b9%ce%b4%ce%b9%cf%89%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ad%cf%82-%ce%b5%cf%80%ce%b5%ce%bd%ce%b4%cf%8d%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82-clld-2023-2027/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[agrologic]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2026 12:07:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Προγράμματα]]></category>
		<category><![CDATA[#aade]]></category>
		<category><![CDATA[#agro]]></category>
		<category><![CDATA[#agrologic]]></category>
		<category><![CDATA[#kaek]]></category>
		<category><![CDATA[#monitoring]]></category>
		<category><![CDATA[#opekepe]]></category>
		<category><![CDATA[#osde]]></category>
		<category><![CDATA[#osde2025]]></category>
		<category><![CDATA[#αγροτες]]></category>
		<category><![CDATA[#οσδε]]></category>
		<category><![CDATA[ΔΗΛΩΣΕΙΣ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.agrologic.gr/?p=1329</guid>

					<description><![CDATA[Το πρόγραμμα LEADER για ιδιωτικές επενδύσεις (CLLD 2023-2027) αναμένεται να ανοίξει σταδιακά μέσα στο 2026. Οι προσκλήσεις δημοσιεύονται ανά περιοχή από τις Ομάδες Τοπικής Δράσης. 📅 Πότε αναμένεται να ανοίξει 💰 Τι επενδύσεις θα χρηματοδοτεί Το LEADER χρηματοδοτεί κυρίως μικρές και μεσαίες επενδύσεις στην ύπαιθρο, όπως: 📊 Ποσοστά επιδότησης (ενδεικτικά) Συνήθως κυμαίνονται περίπου: ✅ Συμπέρασμα:Το [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Το <strong>πρόγραμμα LEADER για ιδιωτικές επενδύσεις (CLLD 2023-2027)</strong> αναμένεται να ανοίξει <strong>σταδιακά μέσα στο 2026</strong>. Οι προσκλήσεις δημοσιεύονται <strong>ανά περιοχή από τις Ομάδες Τοπικής Δράσης</strong>.</p><p><strong>📅 Πότε αναμένεται να ανοίξει</strong></p><ul class="wp-block-list"><li>Τα νέα τοπικά προγράμματα έχουν ήδη εγκριθεί για τη νέα περίοδο 2023-2027.</li>

<li>Οι <strong>προσκλήσεις για ιδιωτικές επενδύσεις αναμένεται να ξεκινήσουν μέσα στο 2026</strong>, ανάλογα με την Περιφέρεια που διαχειρίζεται το πρόγραμμα.</li></ul><p><strong>💰 Τι επενδύσεις θα χρηματοδοτεί</strong></p><p>Το LEADER χρηματοδοτεί κυρίως μικρές και μεσαίες επενδύσεις στην ύπαιθρο, όπως:</p><ul class="wp-block-list"><li>τουριστικά καταλύματα και αγροτουρισμός</li>

<li>μεταποίηση αγροτικών προϊόντων</li>

<li>μικρές βιοτεχνίες και οικοτεχνίες</li>

<li>εστίαση και υπηρεσίες στην ύπαιθρο</li>

<li>επιχειρήσεις που αξιοποιούν τοπικά προϊόντα.</li></ul><p><strong>📊 Ποσοστά επιδότησης (ενδεικτικά)</strong></p><p>Συνήθως κυμαίνονται περίπου:</p><ul class="wp-block-list"><li><strong>50% – 65% για επιχειρήσεις</strong></li>

<li><strong>έως 70% ή και 75% σε ορισμένες περιοχές ή δράσεις</strong>.</li></ul><p>✅ <strong>Συμπέρασμα:</strong><br>Το νέο <strong>LEADER ιδιωτικών επενδύσεων αναμένεται να αρχίσει να προκηρύσσεται μέσα στο 2026</strong>, αλλά οι ημερομηνίες θα διαφέρουν ανά.</p><p>📌&nbsp;<strong>Μείνετε ενημερωμένοι και προετοιμαστείτε για την υποβολή της αίτησής σας με την ανακοίνωση της πρόσκλησης.</strong>&nbsp;<br>📍Επισκεφθείτε μας στα γραφεία μας ή καλέστε μας στο τηλέφωνο 2310522962 για να σας εξυπηρετήσουμε.</p><p>📲 Μείνετε ενημερωμένοι<br>Ακολουθήστε μας στο Facebook &amp; Instagram για άμεσες ενημερώσεις και πρακτικές συμβουλές.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>📢 Πρόγραμμα Στήριξης Αγροτικών Επενδύσεων (ΚΑΠ 2023-2027)</title>
		<link>https://www.agrologic.gr/2026/03/10/%f0%9f%93%a2-%cf%80%cf%81%cf%8c%ce%b3%cf%81%ce%b1%ce%bc%ce%bc%ce%b1-%cf%83%cf%84%ce%ae%cf%81%ce%b9%ce%be%ce%b7%cf%82-%ce%b1%ce%b3%cf%81%ce%bf%cf%84%ce%b9%ce%ba%cf%8e%ce%bd-%ce%b5%cf%80%ce%b5/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[agrologic]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2026 15:34:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ΟΣΔΕ]]></category>
		<category><![CDATA[#2023-2027]]></category>
		<category><![CDATA[#aade]]></category>
		<category><![CDATA[#agro]]></category>
		<category><![CDATA[#agrologic]]></category>
		<category><![CDATA[#opekepe]]></category>
		<category><![CDATA[#osde]]></category>
		<category><![CDATA[#ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ]]></category>
		<category><![CDATA[#ΚΑΠ]]></category>
		<category><![CDATA[#οσδε]]></category>
		<category><![CDATA[#ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ]]></category>
		<category><![CDATA[#ΣΧΕΔΙΑΒΕΛΤΙΩΣΗΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΔΗΛΩΣΕΙΣ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.agrologic.gr/?p=1322</guid>

					<description><![CDATA[Ευκαιρία χρηματοδότησης για τον εκσυγχρονισμό της γεωργικής σας εκμετάλλευσης&#160; Το νέο πρόγραμμα δίνει τη δυνατότητα σε αγρότες και γεωργικές επιχειρήσεις να πραγματοποιήσουν επενδύσεις με σημαντική οικονομική ενίσχυση. Η χρηματοδότηση παρέχεται ως επιχορήγηση ποσοστού των επιλέξιμων δαπανών και μπορεί να καλύψει μεγάλο μέρος της επένδυσης, βοηθώντας τους παραγωγούς να αναβαθμίσουν τον εξοπλισμό και τις υποδομές τους.&#160;&#160; [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Ευκαιρία χρηματοδότησης για τον εκσυγχρονισμό της γεωργικής σας εκμετάλλευσης</strong>&nbsp;</p><p>Το νέο πρόγραμμα δίνει τη δυνατότητα σε αγρότες και γεωργικές επιχειρήσεις να πραγματοποιήσουν επενδύσεις με σημαντική οικονομική ενίσχυση. Η χρηματοδότηση παρέχεται ως επιχορήγηση ποσοστού των επιλέξιμων δαπανών και μπορεί να καλύψει μεγάλο μέρος της επένδυσης, βοηθώντας τους παραγωγούς να αναβαθμίσουν τον εξοπλισμό και τις υποδομές τους.&nbsp;&nbsp;</p><p><strong>Προδημοσίευση-IRIDA-1</strong>&nbsp;</p><figure class="wp-block-image size-full"><img decoding="async" width="1" height="1" src="https://www.agrologic.gr/wp-content/uploads/2026/03/image.png" alt="" class="wp-image-1323"/></figure><p><strong>🚜</strong><strong>&nbsp;Δράση Π3-73-2.1</strong>&nbsp;</p><p><strong>Σχέδια Βελτίωσης Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων</strong>&nbsp;</p><p><strong>Ποσοστό χρηματοδότησης</strong>&nbsp;</p><ul class="wp-block-list"><li>Έως <strong>50%</strong> για γεωργικούς ελκυστήρες και παρελκόμενα μηχανήματα </li></ul><ul class="wp-block-list"><li>Έως <strong>60%</strong> για εξοπλισμό τεχνολογίας αιχμής και περιβαλλοντικές επενδύσεις </li></ul><ul class="wp-block-list"><li>Δυνατότητα προσαύξησης ποσοστού σε ειδικές περιπτώσεις (π.χ. νέοι αγρότες ή συγκεκριμένες περιοχές).  </li></ul><p>Προδημοσίευση-IRIDA-1&nbsp;</p><p><strong>Επιλέξιμες δαπάνες</strong>&nbsp;</p><ul class="wp-block-list"><li>Αγορά γεωργικών μηχανημάτων και εξοπλισμού </li></ul><ul class="wp-block-list"><li>Κατασκευή, επέκταση ή εκσυγχρονισμός γεωργικών κτιρίων </li></ul><ul class="wp-block-list"><li>Διαμόρφωση και περίφραξη αγροτεμαχίων </li></ul><ul class="wp-block-list"><li>Αγορά εξοπλισμού πληροφορικής και λογισμικού διαχείρισης εκμετάλλευσης </li></ul><ul class="wp-block-list"><li>Έγγειες βελτιώσεις και υποδομές παραγωγής.  </li></ul><p>Προδημοσίευση-IRIDA-1&nbsp;</p><figure class="wp-block-image size-full"><img decoding="async" width="1" height="1" src="https://www.agrologic.gr/wp-content/uploads/2026/03/image-3.png" alt="" class="wp-image-1326"/></figure><p><strong>💧</strong><strong>&nbsp;Δράση Π3-73-2.2</strong>&nbsp;</p><p><strong>Επενδύσεις για Εξοικονόμηση Ύδατος</strong>&nbsp;</p><p><strong>Ποσοστό χρηματοδότησης</strong>&nbsp;</p><ul class="wp-block-list"><li>Έως <strong>70%</strong> για επενδύσεις που μειώνουν την κατανάλωση αρδευτικού νερού.  </li></ul><p>Προδημοσίευση-IRIDA-1&nbsp;</p><p><strong>Επιλέξιμες δαπάνες</strong>&nbsp;</p><ul class="wp-block-list"><li>Σύγχρονα αρδευτικά συστήματα </li></ul><ul class="wp-block-list"><li>Εξοπλισμός εξοικονόμησης νερού </li></ul><ul class="wp-block-list"><li>Εγκατάσταση υδρομετρητών και σχετικών υποδομών </li></ul><ul class="wp-block-list"><li>Τεχνολογίες για αποδοτική διαχείριση νερού στην καλλιέργεια.  </li></ul><p>Προδημοσίευση-IRIDA-1&nbsp;</p><figure class="wp-block-image size-full"><img decoding="async" width="1" height="1" src="https://www.agrologic.gr/wp-content/uploads/2026/03/image-1.png" alt="" class="wp-image-1324"/></figure><p><strong>⚡</strong><strong>&nbsp;Δράση Π3-73-2.6</strong>&nbsp;</p><p><strong>Επενδύσεις Κυκλικής Οικονομίας &amp; Ενέργειας</strong>&nbsp;</p><p><strong>Ποσοστό χρηματοδότησης</strong>&nbsp;</p><ul class="wp-block-list"><li>Έως <strong>70%</strong> για επενδύσεις εξοικονόμησης ενέργειας ή παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ.  </li></ul><p>Προδημοσίευση-IRIDA-1&nbsp;</p><p><strong>Επιλέξιμες δαπάνες</strong>&nbsp;</p><ul class="wp-block-list"><li>Εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές </li></ul><ul class="wp-block-list"><li>Εξοπλισμός εξοικονόμησης ενέργειας </li></ul><ul class="wp-block-list"><li>Συστήματα διαχείρισης και επαναχρησιμοποίησης γεωργικών αποβλήτων </li></ul><ul class="wp-block-list"><li>Εξοπλισμός ενεργειακής αναβάθμισης γεωργικών εγκαταστάσεων.  </li></ul><p>Προδημοσίευση-IRIDA-1&nbsp;</p><figure class="wp-block-image size-full"><img loading="lazy" decoding="async" width="1" height="1" src="https://www.agrologic.gr/wp-content/uploads/2026/03/image-2.png" alt="" class="wp-image-1325"/></figure><p>✅&nbsp;<strong>Υποβολή αιτήσεων:</strong>&nbsp;ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος ΟΠΣΚΕ&nbsp;<br>💰&nbsp;<strong>Συνολικός προϋπολογισμός προγράμματος:</strong>&nbsp;περίπου&nbsp;<strong>262,6 εκατομμύρια ευρώ</strong>&nbsp;<br>📊&nbsp;Οι αιτήσεις αξιολογούνται και εγκρίνονται με βάση συγκεκριμένα κριτήρια βαθμολογίας.&nbsp;</p><p><strong>📢</strong><strong>&nbsp;Σε αναμονή της επίσημης πρόσκλησης</strong>&nbsp;</p><p>Η παρούσα ενημέρωση βασίζεται στην προδημοσίευση του προγράμματος και έχει&nbsp;<strong>ενημερωτικό χαρακτήρα</strong>. Οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί καλούνται να προετοιμαστούν εγκαίρως για τη συμμετοχή τους, συγκεντρώνοντας τα απαραίτητα στοιχεία και σχεδιάζοντας τις επενδύσεις που επιθυμούν να υλοποιήσουν.&nbsp;</p><p>Η&nbsp;<strong>επίσημη πρόσκληση υποβολής αιτήσεων</strong>&nbsp;θα καθορίσει αναλυτικά τις προϋποθέσεις συμμετοχής, τις επιλέξιμες δαπάνες, τα ποσοστά χρηματοδότησης, καθώς και την περίοδο υποβολής των αιτήσεων μέσω του συστήματος ΟΠΣΚΕ. Μέχρι τότε, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες και τους συμβούλους αγροτικής ανάπτυξης.&nbsp;&nbsp;</p><p>Προδημοσίευση-IRIDA-1&nbsp;</p><p>📌 <strong>Μείνετε ενημερωμένοι και προετοιμαστείτε για την υποβολή της αίτησής σας με την ανακοίνωση της πρόσκλησης.</strong> <br>📍Επισκεφθείτε μας στα γραφεία μας ή καλέστε μας στο τηλέφωνο 2310522962 για να σας εξυπηρετήσουμε.</p><p>📲 Μείνετε ενημερωμένοι<br>Ακολουθήστε μας στο Facebook &amp; Instagram για άμεσες ενημερώσεις και πρακτικές συμβουλές.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>EAE 2025: Monitoring διορθώσεις!</title>
		<link>https://www.agrologic.gr/2026/02/20/eae-2025-monitoring-%ce%b4%ce%b9%ce%bf%cf%81%ce%b8%cf%8e%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[agrologic]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Feb 2026 09:31:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ΟΣΔΕ]]></category>
		<category><![CDATA[#aade]]></category>
		<category><![CDATA[#agro]]></category>
		<category><![CDATA[#agrologic]]></category>
		<category><![CDATA[#kaek]]></category>
		<category><![CDATA[#monitoring]]></category>
		<category><![CDATA[#opekepe]]></category>
		<category><![CDATA[#osde]]></category>
		<category><![CDATA[#osde2025]]></category>
		<category><![CDATA[#αγροτες]]></category>
		<category><![CDATA[#οσδε]]></category>
		<category><![CDATA[ΔΗΛΩΣΕΙΣ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.agrologic.gr/?p=1317</guid>

					<description><![CDATA[Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων προχώρησε στην ανάρτηση των αποτελεσμάτων του Συστήματος Παρακολούθησης Εκτάσεων (Monitoring – Area Monitoring System, AMS) για την Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (ΕΑΕ) 2025, στο αντίστοιχο Πληροφοριακό Σύστημα. Τα αποτελέσματα αφορούν αγροτεμάχια που εμφανίζουν εύρημα με τον κωδικό 80100 (YELLOW – κίτρινο) και σχετίζονται με την επιλεξιμότητα των δηλωθέντων εκτάσεων. Το Σύστημα [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων προχώρησε στην ανάρτηση των αποτελεσμάτων του Συστήματος Παρακολούθησης Εκτάσεων (Monitoring – Area Monitoring System, AMS) για την Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (ΕΑΕ) 2025, στο αντίστοιχο Πληροφοριακό Σύστημα. Τα αποτελέσματα αφορούν αγροτεμάχια που εμφανίζουν εύρημα με τον κωδικό 80100 (YELLOW – κίτρινο) και σχετίζονται με την επιλεξιμότητα των δηλωθέντων εκτάσεων.</p><p>Το Σύστημα Παρακολούθησης Εκτάσεων (AMS) αποτελεί μηχανισμό ελέγχου που βασίζεται στη χρήση δορυφορικών δεδομένων και αλγοριθμικής ανάλυσης εικόνων, με στόχο τη διασταύρωση της δηλωθείσας κάλυψης και χρήσης γης με την πραγματική κατάσταση στο πεδίο. Μέσω της διαδικασίας αυτής αξιολογείται εάν πληρούνται τα κριτήρια γεωργικής επιλεξιμότητας για κάθε δηλωμένο αγροτεμάχιο.</p><p>Τα αποτελέσματα είναι διαθέσιμα στην καρτέλα «Monitoring > Αναζήτηση Αποτελεσμάτων» της ΕΑΕ 2025. Στη στήλη «Αποτελέσματα» αναγράφεται η αιτία για κάθε αγροτεμάχιο για το οποίο δεν κατέστη δυνατή η επιβεβαίωση της επιλεξιμότητας. Για τα αγροτεμάχια αυτά παρέχεται η δυνατότητα διόρθωσης της αίτησης και επανεξέτασης, σύμφωνα με τις οδηγίες του συστήματος.</p><p>Στις περιπτώσεις όπου απαιτείται συμπληρωματική τεκμηρίωση, οι δικαιούχοι καλούνται να υποβάλουν φωτογραφίες με γεωσήμανση (geotagged photos). Οι φωτογραφίες αυτές περιλαμβάνουν στοιχεία γεωγραφικής θέσης (GPS), καθώς και ημερομηνία και ώρα λήψης, και αξιοποιούνται για την αποτύπωση της πραγματικής κατάστασης του αγροτεμαχίου.</p><p>Η λήψη και αποστολή των φωτογραφιών πραγματοποιείται μέσω της επίσημης εφαρμογής AGRISNAP-GR, η οποία λειτουργεί στο πλαίσιο του πληροφοριακού συστήματος της ΑΑΔΕ. Σε περίπτωση που η εφαρμογή είναι ήδη εγκατεστημένη σε κινητή συσκευή, απαιτείται ενημέρωση (update) στην πιο πρόσφατη έκδοση μέσω του Google Play Store πριν από τη χρήση.</p><p>Οι δικαιούχοι θα πρέπει να μεταβαίνουν εντός των ορίων του αγροτεμαχίου, να επιλέγουν «Ενημέρωση Τοποθεσίας» πριν από κάθε λήψη και να αποστέλλουν τουλάχιστον δύο (2) ευκρινείς φωτογραφίες για κάθε αγροτεμάχιο που εμφανίζει εύρημα.</p><p>Παράλληλα, έχει ξεκινήσει η ανάρτηση του πενταψήφιου κωδικού που απαιτείται για την ενεργοποίηση της εφαρμογής AGRISNAP-GR. Ο κωδικός αναρτάται στις θυρίδες «Τα Μηνύματά μου» της ψηφιακής πύλης myAADE, όπου οι δικαιούχοι μπορούν να συνδεθούν με τους προσωπικούς τους κωδικούς πρόσβασης, ακολουθώντας τη διαδρομή: myAADE / Μητρώο και Επικοινωνία / Τα Μηνύματά μου ή μέσω της εφαρμογής για φορητές συσκευές myAADEapp.</p><p>Η έγκαιρη ενημέρωση και η ορθή υποβολή των απαιτούμενων στοιχείων διασφαλίζουν την ομαλή εξέλιξη της διαδικασίας αξιολόγησης της ΕΑΕ 2025. Η ομάδα μας παρακολουθεί στενά τις σχετικές εξελίξεις και βρίσκεται στη διάθεση των παραγωγών για την παροχή καθοδήγησης και τεχνικής υποστήριξης σε κάθε στάδιο της διαδικασίας.</p><p>Η ομάδα της Agrologic είναι δίπλα σας!<br>📍Επισκεφθείτε μας στα γραφεία μας ή καλέστε μας στο τηλέφωνο 2310522962 για να σας εξυπηρετήσουμε όπου χρειάζεται στη δήλωσή σας.</p><p>📲 Μείνετε ενημερωμένοι<br>Ακολουθήστε μας στο Facebook &amp; Instagram για άμεσες ενημερώσεις και πρακτικές συμβουλές.</p><p>📌 Η Agrologic παραμένει ο αξιόπιστος σας συνεργάτης σε κάθε αγροτική υποχρέωση.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ΟΣΔΕ: Ανοίγει η πλατφόρμα για διορθώσεις!</title>
		<link>https://www.agrologic.gr/2026/02/06/%ce%bf%cf%83%ce%b4%ce%b5-%ce%b1%ce%bd%ce%bf%ce%af%ce%b3%ce%b5%ce%b9-%ce%b7-%cf%80%ce%bb%ce%b1%cf%84%cf%86%cf%8c%cf%81%ce%bc%ce%b1-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%ce%b4%ce%b9%ce%bf%cf%81%ce%b8%cf%8e%cf%83%ce%b5/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[agrologic]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2026 10:14:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ΟΣΔΕ]]></category>
		<category><![CDATA[#aade]]></category>
